Tekniske data 1022LX
MODEL | 1022LX |
|
|
Fabrikant | Kubota |
|
|
Motor | D902 |
|
|
Cylinder | 3 |
|
|
Max Effekt | 16.1kw / 22 hk |
|
|
Moment (omdr./min) |
|
||
CCM m3 |
|
||
Køling | Vandkøling |
|
|
Driftsspændinger (Ah) | 45 |
|
|
Batteri (V) | 12 |
|
|
Driftsvægt kg. (standard) | 900 |
|
|
Max løftekapacitet (S) (kg.) - L | 560 |
|
|
Max løftekapacitet (S) (kg.) - M |
|
||
Max løftekapacitet (S) (kg.) - H |
|
||
Løftekapacitet midt palle (U) - L | 559 |
|
|
Løftekapacitet midt palle (U) - M |
|
||
Løftekapacitet midt palle (U) - H |
|
||
Løftekapacitet leddelt (kg.) | 350 |
|
|
Hastighed (km/t) | 0 - 10 |
|
|
Dieseltank (l) | 25 |
|
|
Hydraulikolie (l) | 32 |
|
|
Effekt (l/min) transmission | 54 |
|
|
Arbejdstryk (bar) transmission | 250 |
|
|
Effekt (l/min) | 30 |
|
|
Arbejdstryk (bar) | 200 |
|
|
|
L - Lav løftehøjde / M - Medium løftehøjde / H - Høj løftehøjde