Tekniske data 1026LX
MODEL | 1026LX |
|
|
Fabrikant | Kubota |
|
|
Motor | D1105-T-E2B |
|
|
Cylinder | 3 |
|
|
Max Effekt | 19.5kw / 26 hk |
|
|
Moment (omdr./min) | 71.4 / 1600 |
|
|
CCM m3 | 1.123 |
|
|
Køling | Vandkøling |
|
|
Driftsspændinger (Ah) | 45 |
|
|
Batteri (V) | 12 |
|
|
Driftsvægt kg. (standard) | 1.560 |
|
|
Max løftekapacitet (S) (kg.) - L | 1.400 |
|
|
Max løftekapacitet (S) (kg.) - M | 1.170 |
|
|
Max løftekapacitet (S) (kg.) - H | 980 |
|
|
Løftekapacitet midt palle (U) (kg.) - L | 880 |
|
|
Løftekapacitet midt palle (U) (kg.) - M | 780 |
|
|
Løftekapacitet midt palle (U) - H | 577 |
|
|
Løftekapacitet leddelt (kg.) | 550 |
|
|
Hastighed (km/t) | 0 - 12 |
|
|
Dieseltank (l) | 26 |
|
|
Hydraulikolie (l) | 40 |
|
|
Effekt (l/min) transmission | 84 |
|
|
Arbejdstryk (bar) transmission | 300 |
|
|
Effekt (l/min) | 32 |
|
|
Arbejdstryk (bar) | 180 |
|
|
|
L - Lav løftehøjde / M - Medium løftehøjde / H - Høj løftehøjde