Dimensioner 1026LXE
MODEL | 1026LX/E |
|
|
A | Total længde inkl. standard skovl | 3.710 |
|
B | Total længde uden skovl | 2.850 |
|
C | Akselcenter til hængselssplit | 500 |
|
D | Akselafstand | 1.476 |
|
E | Bagoverhæng | 923 |
|
F | Højde til top af FOPS bar | 2.268 |
|
H | Sædehøjde | 1.208 |
|
J | Total arbejdshøjde | 3.136 |
|
K | Max højde for skovledrejningspunkt | 2.600 |
|
L | Max læssehøjde | 2.296 |
|
M | Max aflæsningshøjde | 1.893 |
|
N | Driftsafstand for M | 695 |
|
O | Gravedybde | 120 |
|
P | Total bredde | 1.104 |
|
R | Bar vidde | 950 |
|
S | Frihøjde | 178 |
|
T | Max dreje radius | 2.530 |
|
U | Ydre radius | 2.220 |
|
V | Indvendig drejeradius | 1.110 |
|
W | Drejevinkel | 45 |
|
X | Vinkel for tilbagerulning ved max løftehøjde | 48 |
|
Y | Max aflæsningsvinkel | 45 |
|
Z |
Tilbage krængningsvinkel på jorden |
690 | |
Dækstørrelse |
26x12-12AS | ||
Dækbredde |
1104 | ||